| Technische Daten Soulution 720 | |
| Hersteller: | Spemot AG, CH-4657 Dulliken, Schweiz |
| Modell: | Soulution 720 |
| Preis: | 16.500 Euro |
| Typ: | Stereo-Vorverstärker |
| Lieferumfang: | 1 x Soulution 720 Stereovorverstärker, 1 x Fernbedienung 720 (inklusive Batterien), 1 x Phono-Abschlussstecker, 2 x Phonoanapassungsmodul (100 Ohm und 1 kOhm), 1 x Netzkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 Satz Baumwollhandschuhe |
| Gehäuse: | Aluminium, schwarz/natur eloxiert |
| Merkmale: | Verstärkungsfaktor und Bandbreite über Speicher abrufbar, Helligkeit der Anzeige steuerbar, 12 Volt-Steuersignal für Ferneinschaltung |
| Frequenzgang: | 0 - 1 Megahertz (gemessen -3dB) |
| Geräuschspannungsabstand: | > 140 Dezibel |
| Kanaltrennung: | > 110 Dezibel |
| Eingangsimpedanz: | symmetrisch 2 kOhm; unsymmetrisch 47 kOhm; Phono-MC 1 kOhm, anpassbar |
| Verstärkung: | symmetrisch + 9,5 Dezibel; unsymmetrisch + 3,5 Dezibel, Phono-MC + 54 Dezibel/+ 60 Dezibel |
| Verstärkungsanpassung (Gain): | + 3 / + 6 / + 9 Dezibel |
| Ausgangsspannung: | symmetrisch maximal 16 Vrms; unsymmetrisch 8 Vrms |
| Ausgangsimpedanz: | symmetrisch und unsymmetrisch 2 Ohm; Rec-out 100 Ohm |
| Eingänge: | 2 x symmetrisch, 3 x unsymmetrisch, Phono |
| Ausgänge: | 1 x symmetrisch, 1 x unsymmetrisch, 1 x Rec-out |
| Leistungsaufnahme (Betrieb): | 60 Watt |
| Leistungsaufnahme (Stand-by): | 6 Watt |
| Spannungsversorgung: | 230 Volt (50/60 Hertz) |
| Abmessungen (BxHxT): | 48 x 16,7 x 45 Zentimeter |
| Gewicht: | 30 Kilogramm |
| Technische Daten Soulution 710 | |
| Hersteller: | Spemot AG, CH-4657 Dulliken, Schweiz |
| Modell: | Soulution 710 |
| Preis: | 19.500 Euro |
| Typ: | Endverstärker |
| Lieferumfang: | 1 x Soulution 710 Stereoendstufe, 1 x Netzkabel, 1 x Bedienungsanleitung |
| Gehäuse: | Aluminium, schwarz/natur eloxiert |
| Merkmale: | Starteinstellungen über Speicher abrufbar, Helligkeit der Anzeige steuerbar, 12 Volt-Steuersignal für Ferneinschaltung |
| Ausgangsleistung an 8 Ohm: | 2 x 120 Watt |
| Ausgangsleistung an 4 Ohm: | 2 x 240 Watt |
| Ausgangsleistung an 2 Ohm: | 2 x 480 Watt |
| Frequenzgang: | 0 - 1 Megahertz (gemessen +/- 3 Dezibel) |
| Dämpfungsfaktor: | > 10.000 |
| Geräuschspannungsabstand: | > 108 Dezibel |
| THD + N (gemessen bei 50 Watt): | 0,00068 Prozent |
| Verzerrungen SMPTE: | < 0,005 Prozent |
| Eingangsimpedanz: | symmetrisch 10 kOhm; unsymmetrisch 4,7 kOhm |
| Eingänge: | 1 x XLR Neutrik, 1 x WBT Nextgen RCA |
| Ausgänge: | 1 x WBT Buchsen für Banane und Kabelschuhe |
| Schutzschaltung: | über Mikroprozessor |
| Netzanschluss: | 230 Volt (50/60 Hertz) |
| Leistungsaufnahme eingeschaltet: | 300 Watt |
| Leistungsaufnahme maximal: | 1.600 Watt |
| Leistungsaufnahme Stand-by: | 15 Watt |
| Abmessungen (BxHxT): | 48 x 28 x 53,5 Zentimeter |
| Gewicht: | 80 Kilogramm |

