| Technische Daten und Ausstattung | |
| Hersteller | Boston |
| Modelle | VRi 580/Sub 85/SA 1 |
| Preise: | |
| Vri 580 | 360 Euro/Stück |
| Sub 85 | 520 Euro/Stück |
| SA 1 | um 800 Euro |
| Garantie | 5 Jahre |
| Typ | 5.2-Wandeinbau-Lautsprecherset |
| Ausführungen | Weiß |
| Lieferumfang | 5 x VRi 580, 1 x Sub 85, 1 x SA 1 |
| Front-/Center-/Surroundlautsprecher: VRi 580 | |
| Ausführung | Weiß |
| Tiefmittelton | 200 mm Copolymer Konus |
| Hochton | 25 mm Aluminium-Kalotte |
| System | 2-Wege |
| Trennfrequenz | 3.300 Hertz |
| Magnetisch geschirmt | nein |
| Impedanz | 8 Ohm |
| Empfindlichkeit | 89 Dezibel |
| Musik-Belastbarkeit | 150 Watt |
| Abmessungen (BxHxT) | 263 x 340 x 96 mm |
| Gewicht | 2,7 Kg |
| Besonderheiten | Grundton-Anpassung über Kippschalter, Ausrichtbarer Hochtöner, Abdeckgitter und Rahmen lackierbar |
| Subwoofer: VRi Sub 85 | |
| Ausführung | Weiß |
| Membrandurchmesser | 220 mm |
| Membranmaterial | Copolymer-Kunststoff |
| Übertragungbereich | 33-160 Hz (±3 dB) abhängig vom Installationsort! |
| Sicke | Gummi |
| Abmessungen (ØxT) | 313 mm x 121 mm |
| Subwoofer-Verstärker SA 1 | |
| Ausführung | Schwarz |
| Dauerleistung | 140 Watt an 8 Ohm |
| Dauerleistung | 210 Watt an 4 Ohm |
| Trennfrequenzen | 40-160 Hertz |
| Filter-Flankensteilheit | 24 Dezibel/Oktave (4. Ordung) |
| Gewicht | 8 Kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 483 x 92 x 318 mm |
| Eingänge: | Line in links/rechts (Cinch-RCA), LFE/X-Over Bypass (Cinch-RCA) |
| Ausgänge: | Lautsprecher A±/B± |

