| Technische Daten und Ausstattung | |
| Hersteller | Nubert |
| Modell | nuBox 511 |
| Preis | 379 Euro/Stück |
| Typ | Standlautsprecher |
| Ausführungen … | |
| - Schallwand/Korpus | Silber/Schwarz |
| - Schallwand/Korpus | Silber/Ahorn |
| - Schallwand/Korpus | Graphit/Nussbaum |
| - Schallwand/Korpus | Schwarz-Hochglanz/Schwarz (399 Euro/Stück) |
| Lieferumfang | Lautsprecher, Frontabdeckung, Traversenfüße, Tellerfüße, Nutzeranleitung, Lautsprecherkabel |
| Abmessungen | 17,0 x 100,0 x 30,0 cm (B x H x T) |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Nennbelastbarkeit | 220 Watt |
| Musikbelastbarkeit | 300 Watt |
| Tiefmitteltonchassis | 3 x 145-mm-Konustöner |
| Hochton-Chassis | 1 x 25-mm-Kalottentöner |
| Membranmaterial Konus | Polypropylen |
| Membranmaterial Kalotte | Textilgewebe |
| Gehäuseabstimmung | Bassreflex |
| Magnet-Schirmung | ja |
| Netzwerk-Konzept | 2 Wege, passiv |
| Anschluss | Bi-Wiring-Terminal mit vergoldeten Polklemmen |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Empfindlichkeit | 86 dB/1 Watt/1 Meter |
| Frequenzumfang | 55-22.000 Hz (± 3 dB) |
| Besonderheiten | Hochton-Pegelanpassung |
| Überlastschutz für Chassis | |
| 4 Wochen Rückgaberecht | |
| Optionale Serienkomponenten | Stückpreis (UVP) |
| Kompaktlautsprecher: nuBox-101 | 129 Euro |
| Kompaktlautsprecher: nuBox-311 | 139 Euro |
| Kompaktlautsprecher: nuBox-381 | 189 Euro |
| Standlautsprecher: nuBox-481 | 249 Euro |
| Standlautsprecher: nuBox-681 | 489 Euro |
| Centerlautsprecher: nuBox CS-411 | 239 Euro |
| Subwoofer nuBox AW-441 | 359 Euro |
| Subwoofer nuBox AW-991 | 599 Euro |
| Wandlautsprecher nuBox WS-201 | 189 Euro |
| Dipole-Lautsprecher nuBox DS-301 | 159 Euro |
Hier mehr zu Nubert nuBox 511 erfahren ...
