| Technische Daten und Ausstattung |
| Hersteller | Panasonic |
| Modell | SC-PMX5 |
| Preis | um 280 Euro |
| Typ | Mikro-HiFi-System |
| Lieferumfang | CD-Receiver, Stereolautsprecher, Lautsprecherkabel, Fernbedienung, Netzkabel, Wurf-/Rahmenantenne |
| |
| System | |
| Ausführung | Silber-Schwarz |
| Leistung laut Hersteller | 2x 60 Watt (RMS) |
| Fernbedienung | Infrarot |
| Anschlüsse … | |
| - Vorderseite | USB-Port |
| - Rückseite | Lautsprecher, Audioeingang (Cinch), Antenne |
| - Oberseite | Apple Dock, Kopfhörer (Miniklinke) |
| Komfortfunktionen | Sleep-, Play- und Record-Timer |
| Equalizer | Heavy, Clear, Soft, Vocal, Off |
| Surround-Sound | Ja (an/aus) |
| H.Bass | Ja (an/aus) |
| Tieftonregler | ± 4 Dezibel |
| Hochtonregler | ± 4 Dezibel |
| CD-Medienkompatibilität | Audio-CD, MP3-CD, CD-R/RW |
| Radio | RDS-Tuner, 30/15 Senderspeicherplätze (FM/AM) |
| Stromverbrauch … | |
| - Bereitschaft | 0,4 Watt (75 Cent/Jahr) |
| - Betrieb | 40 Watt |
| Abmessungen | 21,0 x 12,0 x 26,6 Zentimeter (BxHxT) |
| Gewicht | 3,0 Kilogramm |
| |
| Lautsprecher | |
| Ausführung | Schwarz |
| Anschlüsse | Schraubklemmen |
| Bauart | Bassreflex |
| Frequenzweichenabstimmung | 1,5-Wege |
| Tiefmitteltöner | 140-Millimeter-Kunststoff |
| Hochtöner | 19-Millimeter-Gewebekalotte |
| Super-Hochtöner | 15-Millimeter-Piezo |
| Übertragungsbereich | 48 bis 36.000 Hertz (bei -10 Dezibel) |
| Abmessungen | 16,1 x 23,8 x 26,2 Zentimeter |
| Gewicht | 2,6 Kilogramm |