| Technische Daten und Ausstattung | |
| Hersteller | Panasonic |
| Typ | SC-SP100 |
| Kategorie | Audio-System für iPod/iPhone |
| Preis | um 150 Euro |
| Eingänge | iPod-/iPhone-Dock, Audio Mini-Klinke |
| Klangregelung | Bass on/off, Surround on/off |
| Bedienung am Gerät | Ein/Aus, Lautstärke, Surround ein/aus, Bass ein/aus |
| Fernbedienung | Zugriff auf Playlisten, Zufallswiedergabe, Wiederholung, Play/Pause, Muting, Lautstärke |
| Besonderheiten | USB-Synchronisation, integrierter Downfire-Subwoofer |
| Verstärker | 2 x 5 Watt, Subwoofer: 10 Watt |
| Lieferumfang | Audio-System, Netzteil, Fernbedienung, Mini-Klinkenkabel, zwei Adapterschalen, Anleitung |
| Abmssungen (B x H x T) | 17,5 x 13,9 x 17,9 cm |
| Gewicht | 0,85 kg |
| Testergebnis | |
| Merkmale | Audio-System für iPod/iPhone, kompakte Abmessungen, Downfire-Subwoofer integriert, Sync-Funktion über USB, Mini-Klinkenanschluss, Fernbedienung, Bass und Surround-Funktion |
| Klartext | Das Panasonic SC-SP100 überzeugt mit kompakten Abmessungen und durchdachten Bedienfunktionen. Innovative Technologien sorgen trotz kleinem Gehäuses für homogenen und natürlichen Klang. Auch ohne externen Subwoofer spielt das Panasonic-System mit jedem iPod/iPhone sehr gut auf. |
| Panasonic SC-SP100 | |
| Panasonic Deutschland GmbH, Hamburg
Telefon: 0180/5015140 www.panasonic.de Gewichtung: Klang 50%, Ausstattung 20%, Bedienung 20%, Verarbeitung 10% |
|
| Klang | |
| Ausstattung | |
| Bedienung | |
| Verarbeitung | |
| Preis | um 150 € |
| Oberklasse | |||||
| Panasonic SC-SP100 | |||||
| sehr gut | |||||
| sehr gut | |||||
