| Technische Daten Netgear Orbi RBK40 (Herstellerangaben) | |
| Hersteller: | Netgear |
| Serie/Modell: | Orbi RBK40 |
| Typ: | WLAN-Router (RBR40) mit WLAN-Satellit (RBS40) |
| WLAN-Übertragung: | Triband (bis zu 867/867/400 Mbit/s) |
| WLAN-Trägerfrequenzen: | 2,4 und 5 Gigahertz |
| WLAN-Antennen: | 4 x intern mit Beamforming |
| Mu-Mimo: | ja (Multi-User-Multiple-Input/Multiple-Output) |
| Arbeitsspeicher: | 4 Gigabyte Flash/512 Megabyte RAM |
| Einrichtung/Konfiguration: | via Orbi-App und Webbrowser |
| Verschlüsselungsmodi: | WPA/PSK2 |
| Anschlüsse …: | |
| - Router: | 3 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN |
| - Satellit: | 4 x Gigabit-LAN |
| Abmessungen: | 16,7 x 20,4 x 8,3 Zentimeter (B x H x T) |
| Gewicht: | 750 Gramm |
| Test-Software: | Firmware: 2.0.0.56 |
| Technische Daten Netgear Orbi RBK30 (Herstellerangaben) | |
| Hersteller: | Netgear |
| Serie/Modell: | Orbi RBK30 |
| Typ: | WLAN-Router (RBR40) mit WLAN-Satellit (RBW30) |
| WLAN-Übertragung: | Triband (bis zu 867/867/400 Mbit/s) |
| WLAN-Trägerfrequenzen: | 2,4 und 5 Gigahertz |
| WLAN-Antennen: | 4 x intern mit Beamforming |
| Mu-Mimo: | ja (Multi-User-Multiple-Input/Multiple-Output) |
| Arbeitsspeicher: | 256 MB Flash/256 MB RAM |
| Einrichtung/Konfiguration: | via Orbi-App und Webbrowser |
| Verschlüsselungsmodi: | WPA/PSK2 |
| Anschlüsse …: | |
| - Router: | 3 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN |
| - Satellit: | keine |
| Abmessungen: | 8,4 x 16,1 x 7,6 Zentimeter (B x H x T) |
| Gewicht: | 750 Gramm |
| Test-Software: | Firmware: 2.0.0.56 |
