| Technische Daten und Ausstattung | |
| Hersteller | Loewe |
| Modell | Individual 46 Compose 3D |
| Preis | Test-Zusammenstellung: 6400 Euro |
| Typ | LCD-TV mit 117 Zentimeter Diagonale |
| Auflösung | HD-ready 1080p (Full-HD): 1920 x 1080 Bildpunkte |
| Installation | vollautomatischer Sendersuchlauf mit Namensvergabe, Sendersortierung im Block, 6 Favoritenlisten, Drehfuß |
| Anschlüsse | 2 x HDMI, Scart 1(Ein: RGB, S-Video, FBAS /Aus: S-Video, FBAS), 1xUSB, YUV über VGA (Adapter nicht im Lieferumfang), VGA, Digital-Audio-Eingang Cinch, Digital-Audio-Ausgang Cinch, Cinch-Audio-Ausgang, WLAN, Ethernet, Side: 2xCI-Plus, HDMI, USB, Hosiden, Cinch-AV, Kopfhörerausgang |
| Bildformate | 4:3, 16:9, 14:9-Zoom, 16:9-Zoom, Panorama-Zoom, Pixel-to-Pixel |
| Bild | 3D-Wiedergabe und -Simulation (Shutter-Technik), Side-LED-Backlight, 24p-Bilddarstellung, Film-Dejudder, drei Farbtemperatureinstellungen, Raumlichtsensor |
| Ton | 2 x 25 Watt, automatische Lautstärkeanpassung |
| Sonstiges | Internet-Portal, Red-Button-Funktion, Festplattenrekorder integriert, USB-Recording, Streaming von Festplatte, optionale 3D-Shutterbrille (150 Euro), analoger Kabel- und digitaler Sat-, Kabel- und Antennenempfang (DVB-S, -C, -T), Doppel-Tuner für alle Empfangswege (nur HD/SD), Media Player (abspielbare Formate MPEG 1/2/4, H.264, WMV, DivX, Xvid, JPG, PNG, MP3, WAV, WMA, FLAC),Elektronischer Programmführer mit Genresuche, 2000 Seiten Videotextspeicher, Videotext Level 2.5 (bei Analog-TV-Empfang), TOP-Menü, Page Catching, PiP, AV-PiP, Picture-and-Text (PaT), CEC, analoger Scart-, im Menü integriertes Stichwortverzeichnis, App-Steuerung (iOS), verschieden Dekors (70 – 130 Euro), Netzschalter, Energieeffizienzklasse B |
| Abmessungen (BxHxT) | 113,3 x 118,8 x 52,4 cm (ohne Tischfuß: 113,3 x 77,2 x 6,0 cm) |
| Gewicht | ohne Fuß 27,5 kg |
| Farben | Alu schwarz, Alu Silber, gegen Aufpreis: Hochglanz Weiß |
