| Technische Daten* | |
| Vertrieb: | Audio Reference, Hamburg |
| Hersteller: | Krell Industries LLC, Orange (CT) / USA |
| Modell: | Digital Vanguard |
| Preis: | 6.900 Euro |
| Typ: | Vollverstärker mit DAC / Streamer |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Lieferumfang: | Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantieanforderungskarte |
| Analoge Eingänge: | 3x RCA, 1x XLR |
| Digitale Eingänge: | 1x koaxial, 1x TosLink, 1x USB-A, 2x HDMI |
| Digitale Ausgänge: | 1x HDMI (mit ARC) |
| Schnittstellen: | 1x Ethernet, Bluetooth aptX |
| Bandbreite: | 20 Hz - 20 kHz (+ 0 / - 0,01dB) |
| Ausgangsleistung (8 Ohm / 4 Ohm): | 200 W RMS / 400 W RMS |
| Slew Rate: | 50 V / Mikrosec |
| Ausgangsstrom-Stärke Impuls: | 16 A |
| Dämpfungsfaktor: | > 106 (20 hz - 20 kHz / 8 Ohm) |
| THD (1 kHz / 200 W / 8 Ohm): | 0,015 % |
| Fremdspannungsabstand: | > 97 dB(A) |
| Leistungsaufnahme Betrieb max.: | 1.300 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | 70 W |
| Leistungsaufnahme Standby: | 12 W |
| Lautsprecheranschlüsse: | 1x Polklemmen |
| Abmessungen (B/H/T): | 434 / 105 / 445 mm |
| Gewicht: | 17,7 Kg |
| *Audio-Messdaten Herstellerangaben | |
Hier mehr zu Krell Digital Vanguard erfahren ...
