| Technische Daten nuVero nova 9 (Herstellerangaben) | |
| Hersteller & Vertrieb | Nubert electronic GmbH, Schwäbisch Gmünd |
| Modell | nuVero nova 9 |
| Paarpreis | 2.190 Euro |
| Paarpreis Stativ | 500 Euro |
| Typ | Kompaktlautsprecher |
| Garantie | 5 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Lieferumfang | Lautsprecher, Sockel mit Standfüßen, Lautsprecherkabel 2,5qmm 4m, Reinigungstuch, 2 Paar Montagehandschuhe, Kurzanleitung, Garantieanforderungskarte |
| Ausführungen | Pianolack Schwarz, Pianolack Weiß |
| Prinzip | 3-Wege, passiv, Bassreflex |
| Chassisbestückung | HT 1x 25-mm-Aluminium-Kalotte, MT 1x 101-mm-Carbonfaser-Konus, TT 1x 168-mm-Carbonfaser-Konus |
| Trennfrequenzen | 380 Hz, 1,9 kHz |
| Wirkungsgrad | 85,5 dB / 2,83 V / m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Frequenzumfang | 29 Hz - 36 kHz |
| Anschlussfeld | 2x Polklemmen (Bi-Wiring) |
| Abmessungen (H x B x T) | 540 x 232 x 365 mm |
| Abmessungen* (H x B x T) | 1.011 x 322 x 450 mm |
| Gewicht | 20,5 kg (Stk.) |
| Technische Daten nuVero noa 1w (Herstellerangaben) | |
| Modell | nuVero nova 1w |
| Stückpreis | 3.550 Euro |
| Typ | Aktiv-Subwoofer |
| Garantie | 5 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Lieferumfang | Subwoofer, Signalkabel RCA 3m, Reinigungstuch, 2 Paar Montagehandschuhe, Kurzanleitung, Garantieanforderungskarte |
| Ausführungen | Pianolack Schwarz, Pianolack Weiß |
| Prinzip | 1-Weg, aktiv, Bassreflex Backfiring |
| Eingänge | 1x RCA Stereo, 1x XLR Stereo |
| Ausgänge | 1x XLR Stereo (Passthrough) |
| Tiefpass | 35 - 140 Hz, 5-Hz-Abstufung |
| Pegel | -15 dB - +6 dB, 1-dB-Abstufung |
| Chassisbestückung | 1x 381-mm-Carbonfaser-Konus |
| Nennleistung | 1.200 W |
| Impulsleistung | 3.200 W |
| Frequenzumfang | 17 Hz - 173 Hz |
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 19 Hz |
| Obere Grenzfrequenz (-3 dB) | 115 Hz |
| Abmessungen (H x B x T) | 777 x 452 x 638 mm |
| Gewicht | 74,7 kg (Stk.) |
