| Technische Daten und Ausstattung |
| Hersteller: | Harman |
| Modell: | Harman Kardon Digital Lounge 646 |
| Preis: | 5600 Euro |
| Typ: | Komplettsystem mit LCD-TV, Surroundanlage, DVD-Player |
| Display: | 117 Zentimeter Diagonale, HD-ready 1080p (Full-HD): 1920 x 1080 Bildpunkte |
| Installation: | vollautomatische Senderinstallation, pro Video-Eingang eigene Bildparameter abspeicherbar, Testbild-DVD, Audio-Einmesssystem |
| Anschlüsse TV: | 3xHDMI, Scart 1(Ein: RGB, FBAS / Aus: FBAS), Scart 2 (Ein: S-Video, FBAS/ Aus: FBAS), Hosiden, Cinch-YUV, VGA, DVI, digitaler DVB-T-Audio-Ausgang Koax, 3 x Digital-Audio-Ein Koax, Digital-Audio-Ein optisch, 3 x Cinch-Audio-Eingang, Cinch-Audio-Ausgang, Audio-Klinke, Side: HDMI |
| Anschlüsse Controller: | HDMI-Aus, USB, 2 Cinch-Audio-Ein, Cinch-Audio-Aus, 2 x Audio-Digital-Ein Koax, 2 x Audio-Digital-Ein optisch, Audio-Digital Aus Koax, Lautsprecherausgänge für Surroundset, Side: USB, Kopfhörer |
| Bildformate: | 4:3, 16:9, 14:9-Zoom, 16:9-Zoom, Zoom für Sendungen mit Untertitel, Panorama-Zoom, Pixel-to-Pixel |
| Bild: | 2 Voreinstellungen für helle und dunkle Räume, DVD-Player: Overscan abschaltbar, 720p- und 1080i-Scaling |
| Ton: | Automatische Lautstärkeanpassung, 200-Watt-Subwooferverstärker, 25-cm-Basstöner, Subwoofer-Bassreflexsystem |
| Sonstiges: | HD-ready 1080p, analoger Kabel- und digitaler Antennenempfang (DVB-T), 1 DVB-T-Favoritenliste, Programmdaten-Liste pro Sender, Media Player (JPEG, MP3, WMA), AV-PiP, Analog-Radio |
| Abmessungen (BxHxT) | |
| TV: | 116,2 x 79,3 x 28 cm (ohne Tischfuß: 116,2 x 70,2 x 12,3 cm) |
| Controller: | 44 x 6,8 x 38 cm |
| Lautsprecher: | Satelliten 10,0 x 24,3 x 9,2 cm, Subwoofer 34,0 x 48,0 x 34,0 |
| Gewicht | |
| TV: | 29,5 kg (ohne Tischfuß) |
| Controller: | 8,5 kg |
| Lautsprecher: | Satelliten je 1 kg, Subwoofer 15 kg |
| Farben: | schwarz-hochglanz |