| Technische Daten (Audio-Messdaten Herstellerangaben) | |
| Vertrieb: | Audio Reference GmbH, Hamburg |
| Hersteller: | Krell Industries LLC, Orange (CT) / USA |
| Modell: | Vanguard |
| Preis: | 5.400 Euro |
| Preis DAC-Modul: | 2.000 Euro |
| Typ: | Stereo-Vollverstärker |
| Garantie: | 24 Monate, erweiterbar auf 5 Jahre |
| Lieferumfang: | Fernbedienung, Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantieanforderungskarte |
| Eingänge: | 3x Line In RCA, 1x Line In XLR |
| Bandbreite: | 20 Hz - 20 kHz (+ 0 / - 0,01dB) |
| Slew Rate: | 50 V / Mikrosec |
| Ausgangsleistung (8 Ohm / 4 Ohm): | 200 W RMS / 400 W RMS |
| Ausgangsstrom-Stärke Impuls: | 16 A |
| Dämpfungsfaktor: | > 106 (20 hz - 20 kHz / 8 Ohm) |
| THD (1 kHz / 200 W / 8 Ohm): | 0,015 % |
| Fremdspannungsabstand: | > 97 dB(A) |
| Eingangsimpedanz: | 47,5 kOhm (RCA) / 95 kOhm (XLR) |
| Ausgangsimpedanz: | < 0,075 Ohm (20 Hz - 20 kHz) |
| Leistungsaufnahme Betrieb max.: | 1.300 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | 70 W |
| Leistungsaufnahme Standby: | 12 W |
| Lautsprecheranschlüsse: | 1x Polklemmen |
| Abmessungen (B/H/T): | 434 / 105 / 445 mm |
| Gewicht: | 17,7 Kg |
Hier mehr zu Krell Vanguard erfahren ...
