| Technische Daten und Ausstattung nuVero 3 |
| Hersteller | Nubert |
| Modell | nuVero 3 |
| Typ | Kompaktlautsprecher |
| Preis | 1.090 Euro/Paar |
| Ausführungen ... | |
| - Schallwand/Korpus | Anthrazit-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Anthrazit (matt) |
| - Schallwand/Korpus | Perlweiß-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Sand (matt) |
| - Schallwand/Korpus | Mocca-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Mocca (matt) |
| Lieferumfang | Lautsprecher, Metallfrontgitter, Nutzeranleitung, Lautsprecherkabel, Tellerfüße, Filzgleiter |
| Nennbelastbarkeit | 150 Watt |
| Musikbelastbarkeit | 210 Watt |
| Tiefmittelton-Chassis | 1 x 150-mm-Konus |
| Hochton-Chassis | 2 x 26-mm-Kalotte |
| Membranmaterial Konus | Glasfaser-Papier |
| Membranmaterial Kalotte | Textilgewebe |
| Gehäuseabstimmung | Bassreflex |
| Netzwerkkonzept | 2 Wege, passiv |
| Anschluss | Bi-Wiring-Terminal mit vergoldeten Polklemmen |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Empfindlichkeit | 83 dB/1W/1m |
| Frequenzumfang | 48 bis 25.000 Hz (-3 dB) |
| Besonderheiten | Hochton-/Tiefton-Pegelanpassung, Überlastschutz, 4 Wochen Rückgaberecht |
| Abmessungen | 31 x 20,3 x 28 cm (HxBxT) |
| Gewicht | 9 kg |
| Technische Daten und Ausstattung nuVero AW-13 DSP |
| Hersteller | Nubert |
| Modell | nuVero AW-13 DSP |
| Typ | Aktivsubwoofer |
| Preis | 1.360 Euro/Stück |
| Ausführungen ... | |
| - Schallwand/Korpus | Anthrazit-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Anthrazit (matt) |
| - Schallwand/Korpus | Perlweiß-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Sand (matt) |
| - Schallwand/Korpus | Mocca-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Mocca (matt) |
| Lieferumfang | Lautsprecher, Funkfernbedienung, Metallfrontgitter, Nutzeranleitung, Lautsprecherkabel, Traversenfüße |
| Garantie | 5 Jahre |
| Verstärker | 440 Watt, digital |
| Übertragungsbereich | 26 bis 150 Hz (-3dB) |
| Tieftöner | 2 x 180-mm-Konus |
| Membranmaterial | Glasfaser-Papier |
| Sickenmaterial | Gummi |
| Bauart | Bassreflex (downport) |
| Prinzip | Frontfire |
| Pegel | Fernbedienung |
| Trennfrequenz | Fernbedienung (40 bis 200 Hz) |
| Laufzeit (Phase) | Fernbedienung (0/180°) |
| Hochpegel-Eingang/-Ausgang | Schraubklemmen/Schraubklemmen |
| Niederpegel-Eingang/-Ausgang | Cinch-RCA/Cinch-RCA |
| Besonderheiten | 5 Klang-Voreinstellungen, Fernbedienung, Hochpassfilter, Tiefpassfilter, Überlastschutz, Equalizer, Slave-Out mit Delay, 4 Wochen Rückgaberecht |
| Abmessungen | 61,5 x 23,4 x 42,5 cm (HxBxT) |
| Gewicht | 14 kg |
Hier mehr zu Nubert nuVero 3 und AW-13 DSP erfahren ...