| Technische Daten und Ausstattung |
| Hersteller | Onkyo |
| Modell | TX-SR607 |
| Preis | um 600 Euro |
| Typ | Heimkinoverstärker |
| Ausführungen | Schwarz, Silber |
| Lieferumfang | TX-SR607, Fernbedienung, Batterien, FM-/AM-Radioantenne, Netzkabel, Messmikrofon, Bedienungsanleitung, Kabeletiketten |
| Gehäuse | Metallgehäuse mit Aluminiumfront |
|
| Endverstärker | |
| Aufbau | 7-Kanal |
| Nennleistung | 7 x 140 Watt (IEC, 1 kHz, 6 Ohm) |
| Impulsleistung an 4 Ohm | 180 Watt |
| Impulsleistung an 8 Ohm | 110 Watt |
|
| Vorverstärker | |
| De-/Encoder | DTS, Dolby |
| Kompatibilität | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Pro Logic Iiz |
| DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resulution, DTS Surround Sensation |
| PCM, Multikanal-PCM, SACD |
| Einmesssystem | Audyssey 2 EQ, Audyssey Dynamic EQ, Audyssey Dynamic Volume |
| Klangregelung | Bass ±10 dB @ 50 Hz / Höhen ±10 dB @ 20.000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand | CD/Aux/Line: 106 dB |
|
| Videowandler | |
| Chiphersteller | Faroudja |
| Ein-Ausgangswandlung | 1080i-Upscaler |
| HDMI-Ausgangssignal | 480p (NTSC), 576p (PAL), 720p (HD), 1080i (Full-HD), 1080p (Full-HD, nur durchgeschliffen!) |
|
| Radio | |
| Art | UKW/MW-Empfänger |
| Senderspeicher | 40 |
| Radio Data System | ja (inkl. Radiotext) |
| FM-Frequenzbereich | 87.5-108 MHz |
| AM-Frequenzbereich | 522-1611 kHz |
|
| Schnittstellen | |
| Video-Ausgänge | 1 x HDMI, 1 x Komponente (YUV), FBAS |
| Video-Eingänge | 5 x HDMI, 2 x Komponente (YUV), 6 x FBAS, |
| Audio-Ausgänge | 2 x Line, 2 x DVR-Out, 2 x Tape-Out, 2 x Subwoofer |
| Audio-Eingänge | 2 x digital-optisch, 2 x digital elektrisch, 14 x Cinch-analog |
| Lautsprecheranschlüsse | 4-mm-Schraubklemmen (Bananenstecker kompatibel ) |
| Kopfhörer-Ausgang | ja (6,3-mm-Klinkenbuchse) |
| Front-Audioeingang | ja (3,5-mm-Klinkenbuchse/2 x Cinch) |
| Front-Videoeingang | ja (HDMI/FBAS) |
| Sonstiges | Remote Control, Onkyo Universal Port, Setup Mic |
|
| Sonstiges | |
| Fernbedienung | ja (Infrarot) |
| Bildschirmmenü | ja (per HDMI-Out) |
| Standby-Stromverbrauch | < 1 Watt (< 1 Euro/Jahr bei 20 ct./kWh) |
| Abmessungen | 43,5 x 17,6 x 32,9 cm (B x H x T) |
| Gewicht | 11 kg |
|
| Optionale Komponenten | |
| iPod-Universal Dock | UP-A1 (99 Euro) |
| iPod-Dockingstation mit Fernbedienung | DS-A3 (129 Euro) |
| DAB+ Digital Radio Tuner | UP-DT1 (129 Euro) |