Technische Daten Theater 500 7.1 (Herstellerangaben) | |
Hersteller | Teufel |
Modell | Theater 500 7.1-Set |
Art | Heimkino-Lautsprecherset |
Frontlautsprecher | T500 F16 |
Art | Standlautsprecher |
Tieftöner | 2 x 160-Millimeter-Konus |
Mitteltöner | 1 x 160-Millimeter-Konus |
Hochtöner | 1 x 25-Millimeter-Kalotte |
Bauart | Dreiwege/Bassreflex |
Empfindlichkeit | 88 Dezibel (2,83 Volt/1 Meter) |
Abmessungen | 20 x 104,6 x 29,3 Zentimeter (B x H x T) |
Gewicht | 20,4 Kilogramm |
Centerlautsprecher | T500 C 16 |
Art | Centerlautsprecher |
Tiefmitteltöner | 2 x 160-Millimeter-Konus |
Hochtöner | 1 x 25-Millimeter-Kalotte |
Bauart | Zweiwege/Geschlossen |
Empfindlichkeit | 88 Dezibel (2,83 Volt/1 Meter) |
Abmessungen | 59,5 x 24,3 x 22,8 Zentimeter (B x H x T) |
Gewicht | 12,5 Kilogramm |
Rearlautsprecher | T500S FR16 |
Bauart | Kompaktlautsprecher |
Tiefmitteltöner | 1 x 160-Millimeter-Konus |
Hochtöner | 1 x 25-Millimeter-Kalotte |
Bauart | Zweiwege/Bassreflex |
Empfindlichkeit | 86 Dezibel (2,83 Volt/1 Meter) |
Abmessungen | 20 x 47,4 x 22,8 Zentimeter (B x H x T) |
Gewicht | 7,7 Kilogramm |
Effektlautsprecher | T500 D 16 |
Bauart | Dipol-Lautsprecher |
Tiefmitteltöner | 2 x 130-Millimeter-Konus |
Hochtöner | 2 x 25-Millimeter-Kalotte |
Empfindlichkeit | 85 Dezibel (2,83 Volt/1 Meter) |
Abmessungen | 16,3 x 26 x 19,3 Zentimeter (B x H x T) |
Gewicht | 5,1 Kilogramm |
Subwoofer | S 6000 SW |
Bauart | Aktiv, Bassreflex |
Verstärker | 240 Watt, Class-D |
Tieftöner | 300-Millimeter-Konus |
Trennfrequenz | 20-50 Hz |
Phasenregulierung | 0 - 180 Grad) |
Audioeingänge | Cinch, Funk (optional) |
Abmessungen | 37 x 47,4 x 54 Zentimeter (B x H x T) |
Gewicht | 23,6 Kilogramm |
Technische Daten AVC-X4800H (Herstellerangaben) | |
Hersteller | Denon |
Modell | AVC-X4800H |
Preis | 2.599 Euro |
Typ | 9.4-AV-Receiver |
Lautsprecher-Konfigurationen | 7.1.2, 5.1.4, 5.1.2 + 2 |
Lieferumfang | Fernbedienung, Netzkabel, Einmessmikrofon mit Stativ, Bedienungsanleitung |
Leistung | 125 W (zwei Kanäle 8 Ohm) |
Decoder | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround, DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, Auro 3D |
Processing (Vorverstärker)-Kanäle | 11.4 plus Zone 2 und 3 |
Video | HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR |
Audio-Eingänge | 2 + 2 x digital in (koax+opt), 7 x analog in (inkl. Phono) |
Audio-Ausgänge | 1 x Kopfhörer, 11.4-pre-out, Zone 2 und Zone 3 Pre-Out, 4 x Subwoofer |
Video-Eingänge | 7 x HDMI, 2 x FBAS, 1 x YUV |
Video-Ausgänge | 3 x HDMI (HDMI2.1 / HDCP2.3) |
Netzwerk | LAN, WLAN, Bluetooth, Multiroom |
Streaming | AirPlay 2, TuneIn, Spotify Connect, Roon Tested |
Besonderheiten | Audyssey MultEQ XT32 Einmessung, Dirac Live (optional), Setup Assistent, Phono-Eingang |
Abmessungen | 434 x 379 x 167 mm (BxHxT) |
Gewicht | 13,4 kg |