| Technische Daten Nubert nuVero AW-12 |
| Hersteller | Nubert |
| Modell | nuVero AW-12 |
| Preis | 995 Euro/Stück |
| Typ | Aktivsubwoofer |
| Garantie | 5 Jahre |
| Ausführungen ... | |
| - Schallwand/Korpus | Anthrazit-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Anthrazit (matt) |
| - Schallwand/Korpus | Perlweiß-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Sand (matt) |
| - Schallwand/Korpus | Mocca-Metallic (Hochglanz)/Nextel-Mocca (matt) |
| Lieferumfang | Subwoofer, Fernbedienung, Frontgitter, Nutzeranleitung, Netz- und Lautsprecherkabel, Traversenfüße |
| Verstärker … | |
| - Nennleistung | 200 Watt |
| - Musikleistung | 350 Watt |
| Standby-Stromverbrauch | <0,5 Watt (<1 Euro/Jahr) |
| Übertragungsbereich | 24 bis 200 Hertz (-6 Dezibel) |
| Tieftöner | 2x 180-Millimeter-Konus |
| Membranmaterial | Glasfaser/Papier |
| Sickenmaterial | Gummi |
| Bauart | Bassreflex (downport) |
| Prinzip | Frontfire |
| Pegel | Fernbedienung, Aktivmodul |
| Trennfrequenz | Fernbedienung (40 bis 200 Hertz) |
| Laufzeit (Phase) | Fernbedienung (0 bis 180 Grad) |
| Hochpegel-Eingang/-Ausgang | Schraubklemmen/Schraubklemmen |
| Niederpegel-Eingang/-Ausgang | Cinch-RCA/Cinch-RCA |
| Abmessungen | 61,7 x 20,0 x 42,5 Zentimeter (HxBxT) |
| Gewicht | 20 Kilogramm |
| Besonderheiten | 4 Klangeinstellungen, Fernbedienung, Hochpassfilter, Tiefpassfilter, Überlastschutz |
| Technische Daten Nubert nuVero 5 |
| Hersteller | Nubert |
| Modell | nuVero 5 |
| Preis | 595 Euro/Stück |
| Typ | Flachlautsprecher |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lieferumfang | Lautsprecher, Frontgitter, Nutzeranleitung, Anschlusskabel, Haltebügel, Montageset |
| Nennbelastbarkeit | 180 Watt |
| Musikbelastbarkeit | 280 Watt |
| Tiefmittelton-Chassis | 2x 150-Millimeter-Konus |
| Hochton-Chassis | 1x 26-Millimeter-Kalotte |
| Magnetschirmung | ja |
| Membranmaterial Konus | Glasfaser/Papier |
| Membranmaterial Kalotte | Textilgewebe |
| Gehäuseabstimmung | geschlossen |
| Frequenzweiche | Zweiwege, passiv |
| Übergangsfrequenz | 1.600 Hertz |
| Anschluss | vergoldete Schraubklemmen |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Empfindlichkeit | 84,5 Dezibel/1 Watt/1 Meter |
| Frequenzumfang … | |
| - freie Aufstellung | 90 bis 25.000 Hertz (± 3 Dezibel) |
| - Wandmontage | 72 bis 25.000 Hertz (± 3Dezibel) |
| Abmessungen | 17,2 x 45,0 x 13,0 Zentimeter (BxHxT) |
| Gewicht | 9,0 Kilogramm |
Hier mehr zu Nubert nuVero AW-12 erfahren ...